<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm/" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>LIFT 2008</title>
	<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/category-784</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>2002-2008, Paxer Conseil</copyright>
	<managingEditor>bernard.paques@bigfoot.com</managingEditor>
	<webMaster>bernard.paques@bigfoot.com</webMaster>
	<icbm:latitude>40.32</icbm:latitude>
	<icbm:longitude>-111.68</icbm:longitude>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2008 05:11:36 GMT</lastBuildDate>
	<generator>Yet Another Community System</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>59</ttl>

 <item>
		<title>Et si on parlait de YACS ?</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4475-et-si-on-parlait-de-yacs</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4475-et-si-on-parlait-de-yacs</guid>
		<description>Une interview vidéo réalisée pendant LIFT 2008, par la télévision suisse romande</description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 01:50:42 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4475-et-si-on-parlait-de-yacs#comments</comments>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4475</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4475</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4475</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>L'accès WiFi à LIFT 2008</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4477-l-acces-wifi-a</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4477-l-acces-wifi-a</guid>
		<description>On est toujours à se plaindre que &quot;ça ne marche pas très bien&quot;. Bon, ben voilà quelques mesures factuelles effectuées pendant deux jours</description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:23:54 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4477-l-acces-wifi-a#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4477</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4477</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4477</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Le web et les entreprises (LIFT 2008)</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4472-le-web-et-les-entreprises-lift-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4472-le-web-et-les-entreprises-lift-2008</guid>
		<description>Pour David Sadigh (IC Agency), le moyen de renforcer la rétention des surfeurs est de personnaliser le contenu autant que possible :
  comprendre les intentions  geo-ciblage  événementiel  comportemental  La compréhension des intentions peut se faire sur tous les éléments fournis par le surfeur. Pour une personne venant de Google, la page fournie sera adaptée aux mots utilisés pour lancer la recherche.

Le geo-ciblage s'appuie sur les informations fournies automatiquement par l'infrastructure informatique (adrese IP, GPS, ou autre)

Vous pouvez aussi relier le site web à un événement de la vie réelle et personnaliser le contenu pour chacun des participants.

L'analyse ... more» </description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 14:41:13 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4472-le-web-et-les-entreprises-lift-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4472</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4472</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4472</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Développement durable (LIFT 2008)</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4460-developpement-durable-lift-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4460-developpement-durable-lift-2008</guid>
		<description>Tom Taylor utilise le logiciel social pour inciter les gens à changer leur comportement vis-à-vis du développement durable. Sa stratégie participative est simple : amuser, éduquer, impliquer. Amuser pour attirer l'attention et démarrer. Eduquer pour motiver le changement d'habitude dans la durée. Impliquer pour permettre aux participants de prendre leur place dans la croissance communautaire</description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:47:06 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4460-developpement-durable-lift-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4460</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4460</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4460</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Logiciel libre Bhutan (LIFT 2008)</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4458-logiciel-libre-bhutan-lift-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4458-logiciel-libre-bhutan-lift-2008</guid>
		<description>Ce tout petit pays de 2,2 million d'habitant, coincé entre la Chine et l'Inde, demanda à Microsoft une version de Windows dans leur langage. Faute de réponse sastisfaisante, ils se décidèrent à adapter une version de Linux à cet effet. Ce qu'en retient Gen Kanai, responsable du développement de Mozilla Asia, c'est que si vous êtes petit, avec peu de moyens, le logiciel libre est un moyen de progresser tout en controlant son futur. N'est-ce pas exactement la motivation des membres de la communauté YACS ?</description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:46:55 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4458-logiciel-libre-bhutan-lift-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4458</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4458</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4458</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Anthropologie de l'utilisateur (LIFT 2008)</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4438-anthropologie-de-l-utilisateur-lift-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4438-anthropologie-de-l-utilisateur-lift-2008</guid>
		<description>3,1 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles, sur 6,5 milliard d'individus en 2007. Pour beaucoup, le mobile est le seul équipement électronique et connecté de la maison.

Il ne s'agit plus seulement d'adapter les produits aux gens, il faut aussi innover en observant les utilisateurs de système. Que peut-on retenir du concours Nokia Open Studio par exemple ? Younghee Jung  retrace quelques éléments clés de la mise en place de trois équipes autonomes et du processus de capture locale des idées, de sélection des meilleures propositions, ainsi que les cérémonies de remerciements. Le design sélectionné en Inde reflète le ... more» </description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:46:43 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4438-anthropologie-de-l-utilisateur-lift-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4438</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4438</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4438</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Stephanie Booth, comment vivre sa passion sur le web (LIFT 2008)</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4421-stephanie-booth-comment-vivre-sa-passion-sur-le-web-lift-2008</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4421-stephanie-booth-comment-vivre-sa-passion-sur-le-web-lift-2008</guid>
		<description>Quels sont les risques à s'exposer sur le web ? Comment définir son taux horaire ? La négociation et la conclusion d'affaire est aussi très différente dans une environnement global. Par exemple,il est recommandé de ne pas se faire payer au temps passé, mais par rapport à l'expertise apportée. Finalement, comment faire pour se mettre à son compte sur Internet ?

http://going-solo.net/  le 16 May, 2008 à Lausanne</description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:45:56 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4421-stephanie-booth-comment-vivre-sa-passion-sur-le-web-lift-2008#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4421</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4421</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4421</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Pierre Bellanger, créateur de Skyrock, au premier jour de LIFT 2008</title>
		<link>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4418-pierre-bellanger-createur-de-skyrock-au-premier-jour-de</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4418-pierre-bellanger-createur-de-skyrock-au-premier-jour-de</guid>
		<description>Skyrock est le deuxième site français en terme de pages vues, et le 17ème au niveau mondial, soit 7,7 milliards de pages vues chaque mois. Le but est de devenir le prmier réseau social des ados au niveau mondial. Pour y arriver, le changment permanent est de rigueur, c'est la &quot;netamorphose&quot;.

Le réseau social est à la messagerie ce que le moteur de recherche est au web. Le profil utilisateur replace l'adresse électronique comme identité numérique. Il devient le centre des échanges électronique, l'endroit privilégié pour engager toutes sortes d'échanges (courrier, chat, conversation vocale, etc.)

Pour les ... more» </description>
		<dc:creator>Bernard</dc:creator>
		<category>Bernard's blog</category>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:45:19 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-4418-pierre-bellanger-createur-de-skyrock-au-premier-jour-de#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/post.php/article/4418</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>http://www.yetanothercommunitysystem.com/comments/feed.php/article/4418</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article%3A4418</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>