<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		   xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		   xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
	<rdf:Description
		trackback:ping="http://www.yetanothercommunitysystem.com/links/trackback.php?anchor=article:2182"
		dc:identifier="http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-2182-g-233-n-233-ration-document-pdf-mise-en-valeur-des-balises-snippet-code-sous-forme-de-tableaux-color-233-s-224-la-mani-232-re-de-word."
		rdf:about="http://www.yetanothercommunitysystem.com/article-2182-g-233-n-233-ration-document-pdf-mise-en-valeur-des-balises-snippet-code-sous-forme-de-tableaux-color-233-s-224-la-mani-232-re-de-word.">
		<dc:title>Génération document PDF - Mise en valeur des balises snippet/code sous forme de tableaux colorés à la manière de word.</dc:title>
		<dc:description>Bonjour à tous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ce message pour vous demander si quelqu'un connait une astuce pour que le contenu des balises snippet ...</dc:description>
		<dc:creator>nuxwin</dc:creator>
		<dc:date>2008-11-22</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
	<dc:subject>Nouvelles fonctions</dc:subject>
	</rdf:Description>
</rdf:RDF>