Diaporama Photos
Problem has been recordedIssue description
J'ai vu dans cet article qu'il était possible d'avoir une visualisation des photos particulière à partir de la version 8.1 (galerie photos animée).
Formidable, mais je n'ai pas trouvé comment la mettre en oeuvre.
En fait, j'ai créé une collection de photos et je voudrais avoir une visualisation type vignette ou comme présentée dans l'article pré-cité.
Aurais-je raté quelque chose dans la documentation ?
Merci de votre aide.
Comments
| LeToto Member 163 posts registered on June 29 2007 | Bonjour. Je posais déjà le même problème dans cet article, n'ai toujours pas de solution aussi : effet lightbox et visualisation plein écran. A croire que nous loupons vraiment quelque chose... |
| Lasares from L'Île-Bizard à Montréal, Québec Member 688 posts registered on Nov. 14 2006 | Je ne suis pas certain, mais il me semble avaoir entendu dire (heu, avoir lu écrire) que la nouvelle visualisation ne s'appliquait pas encore aux collections. Que ça ne fonctionnait pour l'instant qu'avec les images ajoutées aux articles. Et que quelqu'un (anglophone, à mon souvenir) travaillait à développer quelque chose pour les collections. Mais, je peux être complètement dans le champs... En tous cas, je lirai la suite avec intérêt, j'ai 365 photos de mon voyage au Costa Rica à mettre en ligne. On a si peu d'idée de ce qui est possible... |
ThierryP![]() from Nice, Drap Associate 1124 posts registered on Feb. 22 2006 | Attention aussi, l'effet (magnifique d'ailleurs) ne marche pas si on applique une position à l'image (left, right, center) Un annuaire propulsé par YACS - Skins pour Yacs : YordPress 5.3 - Bonbon Skin 1.2 - Totem 930 |
Moi-meme![]() from Entre chaise et clavier... Member 1369 posts registered on Apr. 16 2006 | C'est exact. A moins de gruger un petit peu et de positionner via HTML la/les images dans le code source, avec des align=center etc. ----- |
| LeToto Member 163 posts registered on June 29 2007 | J'apprécie tout ce qui a été dit pour le moment, comme piste, mais je ne vois toujours aucune piste "concrète". Les personnes ayant utilisé avec succès l'option pourraient-elles nous indiquer comment elles s'y sont prises? Merci. |
Moi-meme![]() from Entre chaise et clavier... Member 1369 posts registered on Apr. 16 2006 | Ta remarque est juste. Que veux-tu faire exactement ? Car avec des images, tuas deux techniques possibles de présentation : l'attachement d'images à un article, ou les collections. L'effet lightbox évoqué dans l'article que tu cites ne fonctionne pas encore avec la technique des collections. Il fonctionne en revanche avec les images attachées à une page.
Il est tout à fait juste qu'il manque une réelle documentation pour l'attachement d'images à un article/section, ainsi que pour les collections. ----- |
| Bernard from nearby-an-airport Associate 6571 posts registered on Sep. 12 2003 | Bon, pour faire une réponse courte : l'effet ligthbox est seulement disponible, à ce jour, pour les images attachés à un article, une section, une catégorie ou à un profil utilisateur. Le code qui gère les collections n'a pas été modifié pour en bénéficier. La transposition du code n'est pas évidente, parce que le contexte de manipulation des images est différent pour les collections. Ceci étant, la demande est tout à fait justifiée, et il faudrait effectivement la prendre en compte pour l'une des prochaines versions. Pourquoi ne pas en faire une nouvelle demande fonctionnelle à l'endroit prévu pour cela ? Pour être exhaustif, Nick est en train de travailler à une nouvelle génération d'effet complémentaire au Lightbox. Peut-être faudrait-il lui manifester votre besoin et faire, ainsi, d'une pierre deux coups ? |
Rate this page
Posted by Hardboiled on May 2, edited by Bernard on May 11, (popular)



